2024/8/2(金)
ARROW平塚店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-5,280 -20 2,783 86/261
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
ゴジラ対エヴァンゲリオン +1,196 1,675 3/6
からくりサーカス +910 1,791 4/9
ToLOVEるダークネス +702 4,220 2/4
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +484 3,530 2/5
革命機ヴァルヴレイヴ +480 2,448 3/5
ゴールデンカムイ +434 906 2/5
スマスロ真・北斗無双 +356 1,976 1/3
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +317 4,352 1/4
マクロスフロンティア4 +225 1,932 1/4
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +216 2,840 1/3
Lゴッドイーター リザレクション +203 7,341 1/8
主役は銭形4 +155 1,840 3/4
スマスロ北斗の拳 +98 1,425 11/28
アイムジャグラーEX-TP +97 2,597 11/17
バーサスリヴァイズ +77 4,170 1/4
ゴーゴージャグラー3 +43 3,610 3/6
戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +27 4,520 3/4
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 0 0 0/3
沖ドキ!GOLD -190 1,085 2/4
マイジャグラーV -281 3,557 8/34
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -308 2,498 1/6
ファンキージャグラー2 -326 2,908 5/22
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ -470 883 0/3
甲鉄城のカバネリ -481 2,111 2/7
押忍!番長4 -621 1,746 1/8
スマスロ炎炎ノ消防隊 -855 3,270 2/6
モンキーターンV -880 6,704 2/5
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -1,256 1,546 0/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ +5,480 3,300 1/1
とある魔術の禁書目録 +3,650 4,460 1/1
新鬼武者2 +1,955 2,650 1/2
Lゾンビランドサガ +1,945 6,090 1/2
バイオハザード ヴィレッジ +1,660 5,330 1/1
この素晴らしい世界に祝福を! +720 1,320 1/1
バイオハザード RE:2 +560 3,660 1/1
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ +460 1,220 1/1
沖ドキ!DUO +160 1,015 1/2
ジャグラーガールズ -70 5,900 0/1
グランベルム -90 3,240 0/1
転生したらスライムだった件 -90 80 0/1
ソードアート・オンライン -110 540 0/1
新ハナビ -150 4,320 0/1
頭文字D -200 1,000 0/1
ハッピージャグラーVIII -260 4,015 1/2
ストライク・ザ・ブラッド -280 4,860 0/1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -300 2,130 0/1
ストライクウィッチーズ2 -390 930 0/1
スマスロキングパルサー -390 730 0/1
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ -390 4,290 0/1
ひぐらしのなく頃に祭2 -470 870 0/1
ニューパルサーSPⅢ -480 760 0/1
ハナハナホウオウ~天翔~ -480 1,470 0/1
ガールズ&パンツァー 最終章 -550 600 0/1
炎炎ノ消防隊 -555 1,530 0/2
サンダーVライトニング -800 2,420 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -1,010 2,260 0/1
マジカルハロウィン8 -1,030 4,450 0/1
L南国育ち -1,120 1,070 0/1
クランキークレスト -1,130 4,960 0/1
HEY!エリートサラリーマン鏡 -1,180 2,500 0/1
吉宗RISING -1,490 1,640 0/1
アカメが斬る!2 -1,800 2,430 0/1
アオハル♪操 A‐LIVE -1,870 2,860 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -2,430 3,240 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +22 3,481 11/26
末尾1 +245 3,023 15/26
末尾2 -351 2,588 8/26
末尾3 +41 2,932 6/26
末尾4 -21 2,662 7/26
末尾5 -145 2,361 8/27
末尾6 -271 2,704 6/26
末尾7 -48 2,702 7/26
末尾8 +108 2,692 9/26
末尾9 +223 2,701 9/26
末尾ゾロ目 -37 2,814 77/234