末尾3

ABC静岡中吉田店
2024/9/19(木)
台番機種差枚G数BBRB合成
673 Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -2,545 4,463 0 54 1/82
683 スマスロモンキーターンV -1,903 3,203 0 6 1/533
693 防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ -825 575 2 0 1/287
703 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -210 76 0 0 0
713 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +2,453 1,860 13 0 1/143
723 L南国育ち +2,074 490 10 6 1/30
733 スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ 復活のルルーシュ 0 0 0 0 0
743 転生したらスライムだった件 0 0 0 0 0
753 Lソードアート・オンライン -153 370 0 2 1/185
763 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -494 298 0 0 0
773 押忍!番長ZERO 0 0 0 0 0
783 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -710 718 3 0 1/239
793 Lスマスロ北斗の拳 -87 3,376 36 10 1/73
803 押忍!番長4 -1,211 817 0 0 0
813 Lスマスロ北斗の拳 -1,278 2,351 16 4 1/117
823 L ToLOVEるダークネス -2,342 1,785 5 0 1/357
833 ハイパーラッシュ -1,377 4,274 14 6 1/213
843 回胴式遊技機グランベルム 0 0 0 0 0
853 スロドル 0 0 0 0 0
863 沖ドキ!GOLD -1,707 2,019 6 5 1/183
873 ハナハナホウオウ~天翔~ -218 401 0 3 1/133
883 SアイムジャグラーEX +528 2,264 12 7 1/119
893 SアイムジャグラーEX +171 1,188 5 3 1/148
903 SアイムジャグラーEX -40 351 2 0 1/175
913 ミスタージャグラー -60 2,417 11 5 1/151
923 マイジャグラーV -353 456 1 0 1/456
933 マイジャグラーV +1,235 2,785 16 6 1/126
973 沖ドキ!BLACK -836 2,232 9 11 1/111
平均-353 1,384