末尾ゾロ目

ABC磐田中泉店
2024/9/21(土)
台番機種差枚G数BBRB合成
244 Lスマスロ北斗の拳 -1,308 1,542 6 2 1/192
255 Lスマスロ北斗の拳 -779 2,513 20 4 1/104
266 Lパチスロからくりサーカス -197 112 0 0 0
277 パチスロL黄門ちゃま天 -190 1,762 0 3 1/587
288 スマスロワンパンマン -288 548 0 2 1/274
299 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -1,654 2,362 7 0 1/337
300 Lゴジラ対エヴァンゲリオン -3,356 2,881 8 0 1/360
311 スマスロ真・北斗無双 -742 502 1 0 1/502
322 スマスロモンキーターンV -80 3,390 0 6 1/565
333 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 +60 394 0 2 1/197
344 L主役は銭形4 0 0 0 0 0
355 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -1,528 6,719 0 12 1/559
411 スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -253 945 9 0 1/105
422 ハイパーラッシュ -1,927 4,720 13 3 1/295
433 パチスロ 甲鉄城のカバネリ +318 362 0 2 1/181
444 ミスタージャグラー -377 3,742 12 12 1/155
455 ニューパルサーSPIII -60 265 1 0 1/265
466 ジャグラーガールズSS -941 1,623 2 5 1/231
477 ファンキージャグラー2KT +740 6,357 28 19 1/135
488 SアイムジャグラーEX +1,156 5,748 23 18 1/140
499 SアイムジャグラーEX +183 4,053 17 9 1/155
500 SアイムジャグラーEX -593 2,490 8 4 1/207
511 SアイムジャグラーEX +3,703 6,553 40 16 1/117
522 沖ドキ!BLACK +114 969 7 3 1/96
533 沖ドキ!GOLD-30 +1,714 86 7 2 1/9
544 キングハナハナ-30 +648 1,852 11 1 1/154
555 沖ドキ!GOLD-30 +381 1,425 9 7 1/89
平均-194 2,367