末尾6

ABC磐田中泉店
2024/9/16(月)
台番機種差枚G数BBRB合成
246 Lスマスロ北斗の拳 +719 5,045 62 17 1/63
256 Lスマスロ北斗の拳 -90 1,004 10 3 1/77
266 Lパチスロからくりサーカス -170 1,842 0 1 1/1842
276 Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER -1,488 2,930 0 27 1/108
286 押忍!番長4 0 0 0 0 0
296 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +425 1,382 13 0 1/106
306 L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +108 1,806 0 2 1/903
316 L ToLOVEるダークネス +2,147 4,916 41 0 1/119
326 スマスロモンキーターンV -724 1,061 0 2 1/530
336 Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -727 733 0 1 1/733
346 L主役は銭形4 +1,997 2,485 0 2 1/1242
356 スマスロ ゴッドイーター リザレクション -1,188 1,114 0 1 1/1114
406 スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +1,243 2,705 20 8 1/96
416 L南国育ち -202 298 1 0 1/298
426 パチスロ ディスクアップ2 -465 3,555 11 4 1/237
436 パチスロ 甲鉄城のカバネリ -911 1,134 0 1 1/1134
446 ゴーゴージャグラー3 -647 1,314 2 6 1/164
456 ニューパルサーSPIII +444 2,898 11 9 1/144
466 ジャグラーガールズSS -143 2,771 9 10 1/145
476 ファンキージャグラー2KT +538 3,631 17 8 1/145
486 マイジャグラーV -399 1,483 6 1 1/211
496 SアイムジャグラーEX +417 5,879 24 15 1/150
506 SアイムジャグラーEX +390 1,934 10 1 1/175
516 マイジャグラーV -604 1,455 5 1 1/242
526 沖ドキ!GOLD-30 +2,737 255 11 7 1/14
536 キングハナハナ-30 -50 642 3 1 1/160
546 沖ドキ!GOLD-30 -1,344 1,874 7 1 1/234
556 沖ドキ!BLACK -3,362 5,599 19 17 1/155
平均-48 2,205