L 真・一騎当千
ABC甲斐敷島店
2025/3/17(月)
488
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-657 | 464 | 0 | 1 | 1/464 |
489
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,093 | 1,358 | 0 | 2 | 1/679 |
490
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+201 | 1,029 | 0 | 2 | 1/514 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
488 | -657 | 464 | 0 | 1 | 1/464 |
489 | +1,093 | 1,358 | 0 | 2 | 1/679 |
490 | +201 | 1,029 | 0 | 2 | 1/514 |
平均 | +212 | 950 | 0 | 1 | 1/570 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | -657 464 | 406 3890 | -937 872 | 604 2043 | 543 1453 | -443 669 | -312 269 | -114 1380 |
489 | 1,093 1358 | -1,984 2022 | 1,130 5308 | 1,706 1274 | 1,483 3233 | -696 517 | -518 2205 | 316 2274 |
490 | 201 1029 | -1,516 2078 | -399 4955 | 144 893 | -292 719 | -350 1269 | 3,657 2480 | 206 1918 |
平均 | 212
950 | -1,031
2663 | -68
3711 | 818
1403 | 578
1801 | -496
818 | 942
1651 |