新ハナビ
ABC清水町長沢店
2025/3/16(日)
691
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-972 | 5,323 | 17 | 11 | 1/190 |
692
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,163 | 2,827 | 7 | 6 | 1/217 |
693
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,362 | 3,343 | 7 | 8 | 1/222 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
691 | -972 | 5,323 | 17 | 11 | 1/190 |
692 | -1,163 | 2,827 | 7 | 6 | 1/217 |
693 | -1,362 | 3,343 | 7 | 8 | 1/222 |
平均 | -1,165 | 3,831 | 10 | 8 | 1/205 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | -972 5323 | 719 5748 | -90 1242 | 893 3961 | -60 2292 | -712 1512 | -551 1743 | -110 3117 |
692 | -1,163 2827 | 1,963 6371 | -1,053 1474 | 159 2790 | 90 1767 | -100 2028 | -1,204 1200 | -187 2637 |
693 | -1,362 3343 | 1,087 6188 | -135 1601 | -223 1292 | -783 1645 | 80 2283 | 80 3209 | -179 2794 |
平均 | -1,165
3831 | 1,256
6102 | -426
1439 | 276
2681 | -251
1901 | -244
1941 | -558
2050 |