2024/7/6(土)
ABC富士宮万野原店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-31,570 -164 2,816 67/192
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +3,217 4,207 3/4
ジャグラーガールズ +1,023 5,716 2/3
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION +506 628 2/5
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ +497 2,240 2/4
押忍!番長ZERO +478 1,256 4/6
ToLOVEるダークネス +400 6,326 2/3
バーサスリヴァイズ +327 1,815 2/4
聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION +277 2,157 2/4
ゴーゴージャグラー3 +260 4,318 3/6
モンキーターンV +74 2,977 3/10
モンスターハンターワールド:アイスボーン +56 116 3/3
ファンキージャグラー2 +48 4,271 3/6
バジリスク絆2 +15 155 1/4
沖ドキ!GOLD +8 3,373 5/8
交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -163 313 0/3
マイジャグラーV -241 5,189 5/10
炎炎ノ消防隊 -326 1,613 1/3
からくりサーカス -330 5,112 2/5
アイムジャグラーEX-TP -357 3,302 7/18
革命機ヴァルヴレイヴ -373 1,313 1/3
スマスロ北斗の拳 -395 1,134 4/10
スマスロ炎炎ノ消防隊 -420 5,073 0/3
ハナハナホウオウ~天翔~ -477 3,170 0/4
バイオハザード RE:2 -493 420 0/3
新ハナビ -582 2,937 0/4
ニューパルサーSPⅢ -660 2,856 0/3
甲鉄城のカバネリ -931 2,393 2/6
押忍!番長4 -1,602 5,666 1/5
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
麻雀格闘倶楽部参 +1,790 2,160 1/1
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. +1,090 2,600 1/1
ラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +1,055 2,855 2/2
ハッピージャグラーVIII +770 4,340 1/2
ガールズ&パンツァー 最終章 +630 1,275 1/2
忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ +380 1,300 1/1
モンキーターンⅣ -20 800 0/1
スマスロキングパルサー -50 3,000 0/1
アオハル♪操 A‐LIVE -60 3,350 0/1
主役は銭形4 -205 405 0/2
ワードオブライツII -220 370 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE‐ART -270 1,090 0/2
ガメラ2 -340 4,160 0/1
吉宗RISING -480 700 0/1
織田信奈の野望 全国版 -510 1,980 0/1
ファイヤードリフト -520 1,240 0/1
クランキークレスト -580 820 0/1
マクロスフロンティア4 -610 1,095 0/2
転生したらスライムだった件 -620 1,830 0/1
機動戦士ガンダムユニコーン -630 1,850 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -660 3,820 0/1
ストライク・ザ・ブラッド -730 510 0/1
ゴールデンカムイ -855 905 0/2
グランベルム -880 775 0/2
バイオハザード ヴィレッジ -1,010 1,140 0/1
マジカルハロウィン8 -1,020 2,830 0/1
ストリートファイターV 挑戦者の道 -1,130 1,320 0/1
とある魔術の禁書目録 -1,190 2,340 0/1
コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -1,570 1,150 0/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -2,120 7,460 0/1
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,660 5,075 0/2
ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,785 5,250 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -425 3,231 5/19
末尾1 -18 2,724 6/19
末尾2 +287 2,913 7/19
末尾3 -173 2,810 6/19
末尾4 -43 2,792 10/19
末尾5 -672 3,468 7/19
末尾6 -159 2,400 7/20
末尾7 -20 2,787 9/20
末尾8 -293 2,302 5/19
末尾9 -133 2,756 5/19
末尾ゾロ目 -206 2,811 61/174